Tuinnummers (T) en vakken Alg. Werk per maart 2020
T1. | 52-53 | T26. | nvt | T51. | 43 punt | T78. | nvt |
2. | schilderwerk | 27. | 20-21 | 52. | 48-49 (2) | 79. | 66-67 |
3. | nvt | 28. | 2-3 | 53. | 71 | 80. | pad Tuinwijck |
4. | groenstrook P (19-1) | 29. | planten clubgeb. | 54. | nvt. | 81. | 69-70 |
5. | vak 7 | 30. | 21-22 | 55. | 37-47 (2) | 82. | compost ijsvogel |
6. | 24-25 | 31. | 30-31 | 56. | 49 - 50 | 83. | 9-10 (2) |
7. | 29-30 | 32. | nvt | 57. | nvt | 84. | 40-41 |
8. | nvt | 33. | nvt | 58. | nvt | 85. | rond loodsen |
9. | 1-2 | 34. | nvt | 59. | 57-58 | 86. | 25-26 |
10. | talud kantine (19-2) | 35. | Heggen | 60. | 44-45 | 87. | 5-6 |
11. | nvt | 36. | vlinderhoek | 61. | 34-35 | 88. | 10-11 |
12. | 46-47 | 37. | 50-51 | 62. | nvt | 89. | nvt |
13. | 54-55 | 38. | 48 – 49 (1) | 63. | 45-46 | 90. | 11-12 |
14. | 58-59 | 39. | nvt | 64. | 33-34 | 91. | 61-62 |
15. | nvt | 40. | nvt. | 65. | 39-40 | 92. | 12-13 |
16. | 55-56 | 41. | 23-24 (2) | 66. | 35-36 | 93. | 14-15 |
17. | 56-57 | 42. | 37-47 (1) | 69. | vijverbassin | 94. | 16-17 |
18. | 15-16 | 43. | 31-32 | 70. | nvt | 95. | nvt |
19. | 37-38 | 44. | nvt | 71. | 22-23 | 96. | 64-65 |
20. | 32-33 | 45. | 38-39 | 72. | 27-28 | 97. | 62-63 |
21. | 18 | 46. | nvt | 73. | 4-5 | 99. | 63-64 |
22. | nvt | 47. | nvt | 74. | 26-27 | 98/100. | nvt |
23. | 23-24 (1) | 48. | compost vijver | 75. | 65-66 | 101. | 7-8 |
24. | 53-54 | 49. | speeltuin/vijver | 76. | nvt | 102. | (32-33) |
25. | 41-42 | 50. | 43 achter muur | 77. | 68-69 | 103. | nvt |
104. | Vak 9-10 (1) | ||||||
105. | Speelhuis/tegelpad |
(A.D maart 2020)